草津温泉旅館協同組合

 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<あ行>        
飯島館 25 88−3457 C−3  
飯島館別館 10 88−5589 C−3  
一川旅館 6 88−3438 C−4  
一田屋旅館 39 88−3150 C−4  
いで湯荘 12 88−4174 C−4  
益成屋旅館 8 88−2005 C−5  
遠州屋旅館 15 88−2622 C−4  
大阪屋 31 88−2411 B−4  
大津屋旅館 13 88−2366 C−4  
小川荘 5 88−2586 C−4  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<か行>        
角一旅館 14 88−3305 B−4  
ガーデンハウス別館 16 88−3443 B−2  
上村屋旅館 8 88−3436 C−4  
川島屋旅館 7 88−3361 C−4  
菊水荘 14 88−2086 C−4  
喜久美旅館 9 88−2098 C−4  
京屋旅館 5 88−3575 C−4  
清重館 13 88−2272 C−5  
桐島屋旅館 10 88−2871 B−4  
草津館 12 88−2027 C−3  
草津グランドホテル丸萬 36 88−2505 D−4  
草津白根観光ホテル桜井 169 88−3211 C−2  
草津東急ホテル 105 88−2455 D−3  
草津ナウリゾートホテル 154 88−5111 A−3  
草津ハイランドホテル 57 88−2533 C−1  
草津ホテル 44 88−5011 B−2  
グリーンハウス 12 88−3476 A−3  
群龍館 9 88−2079 B−3  
小泉屋旅館 6 88−2068 B−4  
興亜館 8 88−3342 C−4  
古久長旅館 10 88−3125 B−4  
小島屋旅館 8 88−2128 B−4  
極楽館 10 88−2142 B−3  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<さ行>        
山翠荘 11 88−2143 B−5  
重田旅館 21 88−2054 C−4  
信濃館 11 88−2037 B−4  
十二屋旅館 26 88−3277 C−4  
末広屋旅館 12 88−3316 C−4  
スカイランドホテル 38 88−5050 B−4  
関本館 10 88−3518 B−2  
勢州館 7 88−2173 B−4  
泉水館 9 88−2216 B−2  
泉南荘 5 88−2091 B−3  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<た行>        
高砂館 22 88−2049 C−4  
田島屋 15 88−3392 C−3  
大東館 95 88−2611 B−4  
ちかふじ旅館 10 88−3346 C−4  
ちちや旅館 11 88−2656 C−4  
つたや旅館 10 88−3455 C−4  
つつじ亭 8 88−9321 C−6  
ての字屋 13 88−3177 B−4  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<な行>        
中島屋旅館 10 88−2213 B−4  
中村屋 12 88−2209 C−3  
奈良屋旅館 34 88−2311 B−3  
新潟屋旅館 9 88−3468 C−4  
日新館 12 88−2013 B−4  
ニューいずみ 8 88−3442 B−5  
ニューつたや 7 88−4115 D−5  
ぬ志勇旅館 13 88−2477 C−3  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<は行>        
羽田館 10 88−2422 C−4  
ひのき亭牧水 13 88−3708 C−3  
ビジネスホテル櫻井 14 88−2480 C−4  
富士の屋 8 88−2395 C−3  
富士美館 12 88−2204 C−4  
不二旅館 10 88−2274 C−4  
P.五郎次 5 88−3556 C−5  
P.ニュー桜井 25 88−3332 A−3  
ホテル一井 127 88−2511 B−3  
ホテルヴィレッジ 146 88−3232 B−6  
ホテルおおるり 66 88−3003 B−3  
ホテル角栄 8 88−2640 C−4  
ホテル白さぎ 20 88−5121 B−4  
ホテルスパックス草津 23 88−2333 B−2  
ホテル高松 117 88−3011 C−5  
ホテルニュー七星 43 88−5141 C−4  
ホテルベルツ 19 88−2711 B−4  
ホテル望雲 53 88−3250 B−3  
ホテルみゆき 27 88−3766 B−2  
ホテル最上草津 11 88−2550 B−3  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<ま行>        
前橋館 18 88−2288 C−4  
松坂屋旅館 8 88−3557 C−4  
松己旅館 15 88−3155 C−3  
松村屋旅館 12 88−2323 B−4  
宮崎館 8 88−3313 C−4  
昔心の宿 金みどり 34 88−2522 C−4  
茂利多屋 5 88−3782 C−3  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<や行>        
八雲旅館 14 88−2138 C−4  
山幸旅館 6 88−2035 C−4  
山本館 11 88−3244 B−3  
薬師の湯 湯元館 8 88−3394 B−4  
米山館 8 88−2189 C−3  



 [あ] [か] [さ] [た] [な] [は] [ま] [や] [ら]  [地図]  戻る 
    名称      客室数 電話(0279) 地図位置 コメント           
<ら行>        
旅館大蔵 15 88−2228 C−4  
旅館喜平 10 88−3169 C−2  
旅館喜和 7 88−2130 C−4  
旅館三楽 5 88−3656 C−4  
旅館たむら 14 88−2045 C−4  
旅館ふじ重 7 88−3287 D−4  
旅館萬年 11 88−3447 C−3  
旅館美津木 14 88−3141 C−6  



 [地図]   戻る